Resumen general
43
Servicios 2024
Presencial + Telefónica
94
Servicios 2025
Presencial + Telefónica + Itinerante
+119%
Crecimiento
2024 → 2025
2025 — Servicios por modalidad
Modalidad presencial — Total anual: 62
| Semestre | Orientación | Asesorías | Rep. Jurídica | Total |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 1 | 34 | 14 | 49 |
| Segundo | 0 | 9 | 4 | 13 |
| Total | 1 | 43 | 18 | 62 |
Presencial — Desglose por sexo
| Semestre | Sexo | Orientación | Asesorías | Rep. Jurídica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | Mujer | 0 | 15 | 8 | 23 |
| Hombre | 1 | 19 | 6 | 26 | |
| Segundo | Mujer | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Hombre | 0 | 6 | 2 | 8 |
Modalidad telefónica — Total anual: 28
| Semestre | Orientación | Asesorías | Total |
|---|---|---|---|
| Primero | 1 | 25 | 26 |
| Segundo | 1 | 1 | 2 |
| Total | 2 | 26 | 28 |
Telefónica — Desglose por sexo
| Semestre | Sexo | Orientación | Asesorías | Total |
|---|---|---|---|---|
| Primero | Mujer | 0 | 15 | 15 |
| Hombre | 1 | 10 | 11 | |
| Segundo | Mujer | 1 | 0 | 1 |
| Hombre | 0 | 1 | 1 |
Modalidad itinerante — Total anual: 4
| Semestre | Orientación | Total |
|---|---|---|
| Primero | 1 | 1 |
| Segundo | 2 | 3 |
| Total | 3 | 4 |
2024 — Servicios por modalidad
Modalidad presencial — Total anual: 28
| Semestre | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|
| Primero | 22 | 1 | 23 |
| Segundo | 2 | 3 | 5 |
| Total | 24 | 4 | 28 |
Presencial 2024 — Desglose por sexo
| Semestre | Sexo | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| Primero | Mujer | 15 | 1 | 16 |
| Hombre | 6 | 0 | 6 | |
| Sin definir | 1 | 0 | 1 | |
| Segundo | Mujer | 2 | 2 | 4 |
| Hombre | 0 | 1 | 1 |
Modalidad telefónica 2024 — Total anual: 15
| Semestre | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|
| Primero | 11 | 0 | 11 |
| Segundo | 2 | 2 | 4 |
| Total | 13 | 2 | 15 |
Telefónica 2024 — Desglose por sexo
| Semestre | Sexo | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| Primero | Mujer | 8 | 0 | 8 |
| Hombre | 3 | 0 | 3 | |
| Segundo | Mujer | 1 | 0 | 1 |
| Hombre | 1 | 2 | 3 |
Datos proporcionados por la Defensoría Electoral del Tribunal Electoral del Estado de México. Las cifras corresponden a servicios efectivamente prestados por período.