A. 2024
I. Modalidad Presencial
Servicios por semestre
| Año | Semestre | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primero | 22 | 1 | 23 |
| Segundo | 2 | 3 | 5 | |
| Total anual | 24 | 4 | 28 |
Primer semestre
| Año | Sexo | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mujer | 15 | 1 | 16 |
| Hombre | 6 | 0 | 6 | |
| Sin definir | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 22 | 1 | 23 |
Segundo semestre
| Año | Sexo | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mujer | 2 | 2 | 4 |
| Hombre | 0 | 1 | 1 | |
| Sin definir | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 3 | 5 |
II. Modalidad Telefónica
Servicios por semestre
| Año | Semestre | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Primer | 11 | 0 | 11 |
| Segundo | 2 | 2 | 4 | |
| Total anual | 13 | 2 | 15 |
Primer semestre
| Año | Sexo | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mujer | 8 | 0 | 8 |
| Hombre | 3 | 0 | 3 | |
| Sin definir | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 11 |
Segundo semestre
| Año | Sexo | Asesorías | Orientación | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mujer | 1 | 0 | 1 |
| Hombre | 1 | 2 | 3 | |
| Sin definir | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 2 | 2 | 4 |
B. 2025
I. Modalidad Presencial
Servicios por semestre
| Año | Semestre | Orientación | Asesorías | Rep. Jurídica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primero | 1 | 34 | 14 | 49 |
| Segundo | 0 | 9 | 4 | 13 | |
| Total anual | 1 | 43 | 18 | 62 |
Primer semestre
| Año | Sexo | Orientación | Asesorías | Rep. Jurídica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mujer | 0 | 15 | 8 | 23 |
| Hombre | 1 | 19 | 6 | 26 | |
| Total | 1 | 34 | 14 | 49 |
Segundo semestre
| Año | Sexo | Orientación | Asesorías | Rep. Jurídica | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mujer | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Hombre | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| Total | 0 | 9 | 4 | 13 |
II. Modalidad Telefónica
Servicios por semestre
| Año | Semestre | Orientación | Asesorías | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primero | 1 | 25 | 26 |
| Segundo | 1 | 1 | 2 | |
| Total anual | 2 | 26 | 28 |
Primer semestre
| Año | Sexo | Orientación | Asesorías | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mujer | 0 | 15 | 15 |
| Hombre | 1 | 10 | 11 | |
| Total | 1 | 25 | 26 |
Segundo semestre
| Año | Sexo | Orientación | Asesorías | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Mujer | 1 | 0 | 1 |
| Hombre | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 1 | 1 | 2 |
III. Modalidad Itinerante
| Año | Semestre | Total |
|---|---|---|
| 2025 | Primero | 1 |
| Segundo | 3 | |
| Total Anual | 4 |
Tipo de servicios prestados por la Defensoría Electoral en los eventos itinerantes
| Año | Semestre | Orientación |
|---|---|---|
| 2025 | Primero | 1 |
| Segundo | 2 | |
| Total Anual | 3 |
Primer semestre
| Año | Sexo | Orientación |
|---|---|---|
| 2025 | Mujer | 1 |
| Hombre | 0 | |
| Total | 1 |
Segundo semestre
| Año | Sexo | Orientación |
|---|---|---|
| 2025 | Mujer | 2 |
| Hombre | 0 | |
| Total | 2 |