Cantidad de Solicitudes Recibidas
| Mes | Recibidas |
|---|---|
| Enero | 6 |
| Febrero | 16 |
| Marzo | 4 |
| Abri | 4 |
| Mayo | 3 |
| Junio | 3 |
Recursos de Revisión
| Mes | QTY |
|---|---|
| Enero | 0 |
| Febrero | 1 |
| Marzo | 0 |
| Abril | 2 |
| Mayo | 0 |
| Junio | 0 |
Modalidad en la Cual se Recibió la Solicitud
| Mes | SAIMEX | PTN | Presencial | Correo |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Febrero | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Abril | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mayo | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Junio | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sesiones del Comité de Transparencia 2026
| Mes | Ordinaria | Extraordinaria |
|---|---|---|
| Enero | 1 | 2 |
| Febrero | 0 | 4 |
| Marzo | 0 | 5 |
| Abril | 1 | 2 |
| Mayo | 0 | 2 |
| Junio | 0 | 3 |