Cantidad de Solicitudes Recibidas
| Mes | Recibidas |
|---|---|
| Enero | 6 |
| Febrero | 16 |
| Marzo | 4 |
Recursos de Revisión
| Mes | QTY |
|---|---|
| Enero | 0 |
| Febrero | 1 |
| Marzo | 0 |
Modalidad en la Cual se Recibió la Solicitud
| Mes | SAIMEX | PTN | Presencial | Correo |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Febrero | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Marzo | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sesiones del Comité de Transparencia 2026
| Mes | Ordinaria | Extraordinaria |
|---|---|---|
| Enero | 1 | 2 |
| Febrero | 0 | 4 |
| Marzo | 0 | 5 |